| Zimmerkategorie | Personen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 4-6 | |||||||
| STANDARD | ||||||||
| SUPERIOR | ||||||||
| DELUXE | ||||||||
Preis pro Person im Doppelzimmer zuzüglich Anreise (zusätzlich fällt ggf. ein Zuschlag für das Doppelzimmer zur Alleinbenutzung an). Sie können Ihren Abreisetermin vorbehaltlich Verfügbarkeit frei wählen.
Zimmeraufpreise
| Zimmerkategorie | Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | ||||||||
| SUPERIOR | ||||||||
| DELUXE | ||||||||
Mehr genießen
Preis p. P.
| Anzahl Personen | 2-3 | 4-6 |
| Historisches Bali (11. Tag) | CHF 75 | CHF 71 |
| Ausflug nach Ubud (12. Tag) | CHF 62 | CHF 57 |
| Mythen und Religion (13. Tag) | CHF 68 | CHF 65 |
Ihre Hotels (Standard)
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Jakarta | 1 Standard-Hotel | |
| Bandung | 2 Standard-Hotel | |
| Yogyakarta | 3 Standard-Hotel | |
| Mount Bromo | 1 Standard-Hotel | |
| Kalibaru | 1 Standard-Hotel | |
| Lovina | 1 Standard-Hotel | |
| Sanur | 5 Superior-Hotel | |
Ihre Hotels (Superior)
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Jakarta | 1 Superior-Hotel | |
| Bandung | 2 Superior-Hotel | |
| Yogyakarta | 3 Superior-Hotel | |
| Mount Bromo | 1 Standard-Hotel | |
| Kalibaru | 1 Standard-Hotel | |
| Lovina | 1 Superior-Hotel | |
| Sanur | 5 Superior-Hotel | |
Ihre Hotels (Deluxe)
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Jakarta | 1 Deluxe-Hotel | |
| Bandung | 2 Deluxe-Hotel | |
| Yogyakarta | 3 Deluxe-Hotel | |
| Mount Bromo | 1 Superior-Hotel | |
| Kalibaru | 1 Standard-Hotel | |
| Lovina | 1 Superior-Hotel | |
| Sanur | 5 Deluxe-Hotel | |
Weitere Informationen
Bei Einreise nach Indonesien ist ein Visum zu erwerben (zzt. 500.000 IDR; ca. 34 CHF).
Für Bali wird eine Touristensteuern erhoben (z. Zt. 150.000 IDR; ca. 9 CHF). Diese muss vor Abreise online unter https://lovebali.baliprov.go.id gezahlt werden.






