Gebeco — Reisen, die begeisternGebeco — Reisen, die begeistern
Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa, Grand Baie
  • Mauritius

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa, Grand Baie

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa, Grand Baie

ab CHF 145 i

  • Hotelbeschreibung
  • Weitere Infos
  • Wissen & Service
Zurück zur Reisesuche

ab CHF 145 i

HOTELBESCHREIBUNG

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa, Grand Baie

Zimmer

Das Canonnier verfügt über 284 komfortable Zimmer, die mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Minibar, Telefon und TV, Wifi sowie Tee- und Kaffeezubereiter ausgestattet sind.

Hotel

Ein großer Pool, drei Restaurants, zwei Bars und ein Massage Center werden geboten. Ein umfangreiches Sportangebot und Unterhaltungsprogramm ist eingeschlossen.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Lagebeschreibung

Hier sind Sie zu Hause

Saisonzeiten und Preise

Saisonzeiten und Preise 2021 in CHF

Pro Person und Übernachtung im Doppelzimmer in CHF
Halbpension inklusive

Für einzelne Termine wie Karneval und Ostern können Aufpreise und ggf. abweichende Stornierungsbedingungen gelten

SaisonzeitenPreis
01.06.2025 - 30.06.2025CHF 130
01.07.2025 - 31.07.2025CHF 145
01.08.2025 - 23.08.2025CHF 160
24.08.2025 - 30.09.2025CHF 145
01.10.2025 - 31.10.2025CHF 170
01.11.2025 - 30.11.2025CHF 180
01.12.2025 - 19.12.2025CHF 170
20.12.2025 - 31.12.2025CHF 270
01.01.2026 - 08.01.2026CHF 340
09.01.2026 - 18.01.2026CHF 220
19.01.2026 - 27.03.2026CHF 200
28.03.2026 - 12.04.2026CHF 220
13.04.2026 - 17.05.2026CHF 200
18.05.2026 - 31.05.2026CHF 185
01.06.2026 - 30.06.2026CHF 160
01.07.2026 - 23.08.2026CHF 200
24.08.2026 - 30.09.2026CHF 185
01.10.2026 - 31.10.2026CHF 220
01.11.2026 - 30.11.2026CHF 225
01.12.2026 - 19.12.2026CHF 210
20.12.2026 - 31.12.2026CHF 350

Einzelzimmeraufpreis pro Nacht in CHF

SaisonzeitenPreis
01.06.2025 - 30.06.2025CHF 80
01.07.2025 - 31.07.2025CHF 90
01.08.2025 - 23.08.2025CHF 100
24.08.2025 - 30.09.2025CHF 90
01.10.2025 - 31.10.2025CHF 110
01.11.2025 - 30.11.2025CHF 100
01.12.2025 - 19.12.2025CHF 95
20.12.2025 - 31.12.2025CHF 160
01.01.2026 - 08.01.2026CHF 215
09.01.2026 - 18.01.2026CHF 140
19.01.2026 - 27.03.2026CHF 130
28.03.2026 - 12.04.2026CHF 140
13.04.2026 - 17.05.2026CHF 130
18.05.2026 - 31.05.2026CHF 115
01.06.2026 - 30.06.2026CHF 100
01.07.2026 - 23.08.2026CHF 130
24.08.2026 - 30.09.2026CHF 115
01.10.2026 - 31.10.2026CHF 140
01.11.2026 - 30.11.2026CHF 145
01.12.2026 - 19.12.2026CHF 135
20.12.2026 - 31.12.2026CHF 225

Zusatzleistungen

Standard-Gartenzimmer

ab p.P.

Saisonzeit

ab DZ p.P.

01.01.-08.01.

ab 250 p.P.

09.01.-24.01.

ab 160 p.P.

25.01.-18.04.

ab 150 p.P.

19.04.-30.04.

ab 135 p.P.

Länderinfos

Wissenswertes über Ihr Urlaubsland

  • Mauritius

Mauritius

Beste Reisezeit

Juni, Juli, August, September

Sprache

Englisch

Währung

Mauritius-Rupie

Zeitzone

UTC+4

Zu allen Länderinfos

kontakt & services

Downloads und Beratung zur Reise

 

Sie haben Fragen rund ums Thema Reisen?

+49 (0) 431 5446-735

Unser Service-Team ist
Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr für Sie da!

Oder schreiben Sie uns:

Zum Kontaktformular